호주 이민성(Home Affairs)이 공개한 전체 비자·스폰서십·노미네이션 스트림의 50% 중앙값 및 90% 표준 상한입니다. 추세 비교를 위해 개월 단위는 30일 기준으로 환산했으며, 공식 발표 원문(개월/일)을 나란히 표기했습니다. 행을 누르면 상단 내 비자 계산기로 불러옵니다. Median (50th pct) and 90th percentile processing times across published Home Affairs visa & sponsorship/nomination streams. Months are normalised to 30-day equivalents alongside the visible official wording. Click any row to load it in the calculator above.
| Subclass | 비자 종류 (Visa type)Visa type | 세부 스트림 (Stream)Stream | 50% 중앙값 (일)Median (days) | 90% 상한 (일)90th pct (days) | 공식 발표 원문 (50% / 90%)Official (50% / 90%) | 전일 대비Δ vs prev day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Partner파트너 영주비자 (국외 신청 2단계) | 100단일 스트림 (전체) | 270 | 540 | – / –– / – | -30d |
| 101 | Child자녀 영주비자 (국외) | 101단일 스트림 (전체) | 690 | 990 | – / –– / – | -90d |
| 102 | Adoption입양비자 | 102단일 스트림 (전체) | 240 | 510 | – / –– / – | +30d |
| 117 | Orphan Relative고아 친척비자 (국외) | 117단일 스트림 (전체) | 2280 | 2970 | – / –– / – | -30d |
| 132 | Business Talent비즈니스 탤런트 영주비자 | Significant Business History우수 사업 경력 | 2010 | 2100 | – / –– / – | – |
| 155 | Resident Return영주권자 재입국 비자 (RRV 5년/1년) | 155단일 스트림 (전체) | 1 | 6 | – / –– / – | – |
| 157 | Resident Return영주권자 재입국 비자 (단기 RRV) | 157단일 스트림 (전체) | 20 | 67 | – / –– / – | -4d |
| 186 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Agreement Pathway노동협약 스트림 (Labour Agreement) | 58 | 360 | – / –– / – | -182d |
| 186 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Direct Entry Pathway다이렉트 엔트리 (DE · 직접 영주권) | 390 | 630 | – / –– / – | +90d |
| 186 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Transition Pathway트랜지션 스트림 (TRT · 임시비자 전환) | 420 | 660 | – / –– / – | +90d |
| 187 | Regional Migration지방 고용주 스폰서 영주비자 (RSMS) | Transition Pathway트랜지션 스트림 (TRT · 임시비자 전환) | 73 | 150 | – / –– / – | – |
| 188 | Business Innovation사업·투자 혁신 임시비자 | Business Innovation사업 혁신 | 1560 | 1770 | – / –– / – | – |
| 188 | Business Innovation사업·투자 혁신 임시비자 | Business Innovation Extension사업 혁신 연장 | 180 | 300 | – / –– / – | +30d |
| 189 | Skilled Independent독립기술이민 영주비자 | Points-Tested점수제 독립기술이민 | 210 | 240 | – / –– / – | – |
| 190 | Skilled Nominated주정부 후원 기술이민 영주비자 | 190단일 스트림 (전체) | 150 | 510 | – / –– / – | -210d |
| 191 | Skilled Regional지방 거주 후 영주비자 | Regional Provisional Visa지방 임시비자(491·494) 보유자 영주 전환 | 270 | 330 | – / –– / – | +60d |
| 300 | Prospective Marriage약혼자 비자 (예비 배우자) | 300단일 스트림 (전체) | 420 | 780 | – / –– / – | – |
| 309 | Partner파트너 임시비자 (국외 신청 1단계) | 309단일 스트림 (전체) | 630 | 1170 | – / –– / – | +120d |
| 400 | Temporary Work단기 전문직 임시취업 비자 | 400단일 스트림 (전체) | 9 | 39 | – / –– / – | +2d |
| 403 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Domestic Worker (Diplomatic or Consular)외교관 가사보조 인력 | 52 | 82 | – / –– / – | -5d |
| 403 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Foreign Government Agency외국 정부기관 파견 | 25 | 120 | – / –– / – | -21d |
| 403 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Government Agreement정부 간 협정 | 13 | 23 | – / –– / – | +4d |
| 403 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme (MATES)인도 청년 전문인력 교류 (MATES) | 73 | 90 | – / –– / – | +7d |
| 403 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Pacific Australia Labour Mobility Scheme태평양 노동이동 제도 (PALM) | 9 | 29 | – / –– / – | -4d |
| 407 | Training직무연수(트레이닝) 비자 | 407단일 스트림 (전체) | 38 | 390 | – / –– / – | -292d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Entertainment Activities공연·엔터테인먼트 | 24 | 47 | – / –– / – | +10d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Exchange Arrangements상호 파견·교환 근무 | 37 | 41 | – / –– / – | +16d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Invited for Other Social and Cultural Activity초청 사회·문화 행사 | 3 | 26 | – / –– / – | -8d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Religious Work종교 활동 | 90 | 240 | – / –– / – | – |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Research Activities연구 활동 | 64 | 390 | – / –– / – | -11d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Special Programs특별 교류 프로그램 | 40 | 49 | – / –– / – | +16d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Sporting Activities스포츠 활동 | 18 | 46 | – / –– / – | +9d |
| 408 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Superyacht Crew슈퍼요트 승무원 | 8 | 27 | – / –– / – | +2d |
| 417 | Working Holiday워킹홀리데이 비자 (한국 국적 등) | 417단일 스트림 (전체) | 3 | 20 | – / –– / – | +2d |
| 445 | Dependent Child부양자녀 임시비자 | 445단일 스트림 (전체) | 720 | 930 | – / –– / – | – |
| 461 | New Zealand Citizen Family Relationship뉴질랜드 시민 가족관계 비자 | 461단일 스트림 (전체) | 150 | 180 | – / –– / – | +60d |
| 462 | Work and Holiday워크 앤 홀리데이 비자 | 462단일 스트림 (전체) | 8 | 22 | – / –– / – | -1d |
| 482 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Core Skills코어 스킬 (일반 전문직 비자 본신청) | 120 | 270 | – / –– / – | +51d |
| 482 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Nomination고용주 노미네이션 (직위 지명 승인 단계) | 57 | 270 | – / –– / – | +52d |
| 482 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Specialist Skills스페셜리스트 스킬 (고소득 직군 비자 본신청) | 15 | 45 | – / –– / – | +7d |
| 485 | Temporary Graduate졸업생 임시비자 (TGV) | Post-Higher Education Work학사·석사·박사 학위후 과정 (PHEW) | 11 | 90 | – / –– / – | -45d |
| 485 | Temporary Graduate졸업생 임시비자 (TGV) | Post-Vocational Education Work전문대·기술직 과정 (PVEW) | 45 | 120 | – / –– / – | -35d |
| 491 | Skilled Work Regional지방 주정부·친척 후원 기술비자 | Family Sponsored Regional가족 후원 지방이민 | 90 | 180 | – / –– / – | – |
| 491 | Skilled Work Regional지방 주정부·친척 후원 기술비자 | State/Territory Government Nominated Regional주·준주 정부 지명 지방이민 | 480 | 780 | – / –– / – | +120d |
| 494 | Skilled Employer Sponsored Regional지방 고용주 스폰서 임시비자 (SESR) | Employer Sponsored고용주 스폰서 스트림 | 120 | 360 | – / –– / – | -90d |
| 494 | Skilled Employer Sponsored Regional지방 고용주 스폰서 임시비자 (SESR) | Labour Agreement노동협약 스트림 (Labour Agreement) | 90 | 330 | – / –– / – | -120d |
| 500 | Student학생비자 | Foreign Affairs or Defence Sector외교·국방부 장학 과정 | 3 | 15 | – / –– / – | -1d |
| 500 | Student학생비자 | Higher Education Sector대학교·석사(코스워크) 과정 | 19 | 71 | – / –– / – | +4d |
| 500 | Student학생비자 | Independent ELICOS Sector단독 어학연수(ELICOS) 과정 | 18 | 52 | – / –– / – | +12d |
| 500 | Student학생비자 | Non-Award Sector교환학생·비학위 과정 | 1 | 25 | – / –– / – | – |
| 500 | Student학생비자 | Postgraduate Research Sector석사(연구)·박사 과정 | 12 | 60 | – / –– / – | -15d |
| 500 | Student학생비자 | Schools Sector초·중·고등학교 조기유학 | 26 | 210 | – / –– / – | +4d |
| 500 | Student학생비자 | Vocational Education and Training Sector전문대·기술교육(VET/TAFE) 과정 | 90 | 210 | – / –– / – | -120d |
| 590 | Student Guardian학생 가디언(보호자) 비자 | 590단일 스트림 (전체) | 41 | 210 | – / –– / – | – |
| 600 | Visitor방문·관광비자 | Business Visitor단기 출장·상용 방문 | 7 | 20 | – / –– / – | +1d |
| 600 | Visitor방문·관광비자 | Sponsored Family가족 초청 담보 방문 | 46 | 90 | – / –– / – | +3d |
| 600 | Visitor방문·관광비자 | Tourist일반 관광·친지방문 (호주 내 연장/국외) | 18 | 38 | – / –– / – | +5d |
| 601 | Electronic Travel Authority전자여행허가 (ETA · 한국 여권 단기방문) | 601단일 스트림 (전체) | 1 | 1 | – / –– / – | – |
| 602 | Medical Treatment의료치료 방문비자 | 602단일 스트림 (전체) | 17 | 90 | – / –– / – | +1d |
| 651 | eVisitor유럽 전자방문비자 (eVisitor) | 651단일 스트림 (전체) | 1 | 1 | – / –– / – | – |
| 771 | Transit경유(트랜짓) 비자 | 771단일 스트림 (전체) | 3 | 16 | – / –– / – | -2d |
| 801 | Partner파트너 영주비자 (호주 내 2단계) | 801단일 스트림 (전체) | 90 | 510 | – / –– / – | -60d |
| 802 | Child자녀 영주비자 (호주 내) | 802단일 스트림 (전체) | 630 | 900 | – / –– / – | +30d |
| 820 | Partner파트너 임시비자 (호주 내 1단계) | 820단일 스트림 (전체) | 690 | 870 | – / –– / – | +150d |
| 858 | Global Talent글로벌 탤런트 영주비자 | Distinguished Talent / Global Talent (Independent)글로벌 탤런트 (독립 우수인재) | 480 | 690 | – / –– / – | +30d |
| 870 | Sponsored Parent장기 부모초청 임시비자 (3년/5년) | Sponsorship부모 스폰서십 승인 단계 (가족 보증인 심사) | 79 | 150 | – / –– / – | +6d |
| 870 | Sponsored Parent장기 부모초청 임시비자 (3년/5년) | Visa Application비자 본신청 단계 (스폰서 승인 후) | 240 | 270 | – / –– / – | +30d |
| 887 | Skilled Regional지방 기술이민 영주비자 (구) | 887단일 스트림 (전체) | 270 | 540 | – / –– / – | +60d |
| 888 | Business Innovation & Investment사업·투자 혁신 영주비자 | Business Innovation사업 혁신 | 270 | 300 | – / –– / – | +120d |
| 888 | Business Innovation & Investment사업·투자 혁신 영주비자 | Investor일반 투자자 | 150 | 210 | – / –– / – | +30d |
| 888 | Business Innovation & Investment사업·투자 혁신 영주비자 | Significant Investor고액 투자자 (SIV) | 120 | 210 | – / –– / – | – |
| 988 | Maritime Crew해양 승무원 비자 | 988단일 스트림 (전체) | 1 | 1 | – / –– / – | – |
연속된 수집일 사이(최대 14일 간격 이내)에서 50% 중앙값이 20% 이상 또는 7일 이상 변동한 항목만 표시합니다.Genuine snapshot-to-snapshot changes (within 14 days) of 20% or more, or 7 days or more.
| Date | Visa type | Stream | Change (median) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Training직무연수(트레이닝) 비자 | 407단일 스트림 (전체) | -292 days | -88.5% |
| 2026-09-05 | Skilled Nominated주정부 후원 기술이민 영주비자 | 190단일 스트림 (전체) | -210 days | -58.3% |
| 2026-09-05 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Agreement Pathway노동협약 스트림 (Labour Agreement) | -182 days | -75.8% |
| 2026-09-05 | Partner파트너 임시비자 (호주 내 1단계) | 820단일 스트림 (전체) | +150 days | +27.8% |
| 2026-09-05 | Partner파트너 임시비자 (국외 신청 1단계) | 309단일 스트림 (전체) | +120 days | +23.5% |
| 2026-09-05 | Skilled Work Regional지방 주정부·친척 후원 기술비자 | State/Territory Government Nominated Regional주·준주 정부 지명 지방이민 | +120 days | +33.3% |
| 2026-09-05 | Skilled Employer Sponsored Regional지방 고용주 스폰서 임시비자 (SESR) | Labour Agreement노동협약 스트림 (Labour Agreement) | -120 days | -57.1% |
| 2026-09-05 | Student학생비자 | Vocational Education and Training Sector전문대·기술교육(VET/TAFE) 과정 | -120 days | -57.1% |
| 2026-09-05 | Business Innovation & Investment사업·투자 혁신 영주비자 | Business Innovation사업 혁신 | +120 days | +80.0% |
| 2026-09-05 | Child자녀 영주비자 (국외) | 101단일 스트림 (전체) | -90 days | -11.5% |
| 2026-09-05 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Direct Entry Pathway다이렉트 엔트리 (DE · 직접 영주권) | +90 days | +30.0% |
| 2026-09-05 | Employer Nomination고용주 지명 영주비자 (ENS) | Transition Pathway트랜지션 스트림 (TRT · 임시비자 전환) | +90 days | +27.3% |
| 2026-09-05 | Skilled Employer Sponsored Regional지방 고용주 스폰서 임시비자 (SESR) | Employer Sponsored고용주 스폰서 스트림 | -90 days | -42.9% |
| 2026-09-05 | Skilled Regional지방 거주 후 영주비자 | Regional Provisional Visa지방 임시비자(491·494) 보유자 영주 전환 | +60 days | +28.6% |
| 2026-09-05 | New Zealand Citizen Family Relationship뉴질랜드 시민 가족관계 비자 | 461단일 스트림 (전체) | +60 days | +66.7% |
| 2026-09-05 | Partner파트너 영주비자 (호주 내 2단계) | 801단일 스트림 (전체) | -60 days | -40.0% |
| 2026-09-05 | Skilled Regional지방 기술이민 영주비자 (구) | 887단일 스트림 (전체) | +60 days | +28.6% |
| 2026-09-05 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Nomination고용주 노미네이션 (직위 지명 승인 단계) | +52 days | +1040.0% |
| 2026-09-05 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Core Skills코어 스킬 (일반 전문직 비자 본신청) | +51 days | +73.9% |
| 2026-09-05 | Temporary Graduate졸업생 임시비자 (TGV) | Post-Higher Education Work학사·석사·박사 학위후 과정 (PHEW) | -45 days | -80.4% |
| 2026-09-05 | Temporary Graduate졸업생 임시비자 (TGV) | Post-Vocational Education Work전문대·기술직 과정 (PVEW) | -35 days | -43.8% |
| 2026-09-05 | Partner파트너 영주비자 (국외 신청 2단계) | 100단일 스트림 (전체) | -30 days | -10.0% |
| 2026-09-05 | Adoption입양비자 | 102단일 스트림 (전체) | +30 days | +14.3% |
| 2026-09-05 | Orphan Relative고아 친척비자 (국외) | 117단일 스트림 (전체) | -30 days | -1.3% |
| 2026-09-05 | Business Innovation사업·투자 혁신 임시비자 | Business Innovation Extension사업 혁신 연장 | +30 days | +20.0% |
| 2026-09-05 | Child자녀 영주비자 (호주 내) | 802단일 스트림 (전체) | +30 days | +5.0% |
| 2026-09-05 | Global Talent글로벌 탤런트 영주비자 | Distinguished Talent / Global Talent (Independent)글로벌 탤런트 (독립 우수인재) | +30 days | +6.7% |
| 2026-09-05 | Sponsored Parent장기 부모초청 임시비자 (3년/5년) | Visa Application비자 본신청 단계 (스폰서 승인 후) | +30 days | +14.3% |
| 2026-09-05 | Business Innovation & Investment사업·투자 혁신 영주비자 | Investor일반 투자자 | +30 days | +25.0% |
| 2026-09-05 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Foreign Government Agency외국 정부기관 파견 | -21 days | -45.7% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Exchange Arrangements상호 파견·교환 근무 | +16 days | +76.2% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Special Programs특별 교류 프로그램 | +16 days | +66.7% |
| 2026-09-05 | Student학생비자 | Postgraduate Research Sector석사(연구)·박사 과정 | -15 days | -55.6% |
| 2026-09-05 | Student학생비자 | Independent ELICOS Sector단독 어학연수(ELICOS) 과정 | +12 days | +200.0% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Research Activities연구 활동 | -11 days | -14.7% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Entertainment Activities공연·엔터테인먼트 | +10 days | +71.4% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Sporting Activities스포츠 활동 | +9 days | +100.0% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Invited for Other Social and Cultural Activity초청 사회·문화 행사 | -8 days | -72.7% |
| 2026-09-05 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme (MATES)인도 청년 전문인력 교류 (MATES) | +7 days | +10.6% |
| 2026-09-05 | Skills In Demand고용주 스폰서 취업비자 (SID) | Specialist Skills스페셜리스트 스킬 (고소득 직군 비자 본신청) | +7 days | +87.5% |
| 2026-09-05 | Visitor방문·관광비자 | Tourist일반 관광·친지방문 (호주 내 연장/국외) | +5 days | +38.5% |
| 2026-09-05 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Government Agreement정부 간 협정 | +4 days | +44.4% |
| 2026-09-05 | Diplomatic국제관계·정부협정 임시비자 | Pacific Australia Labour Mobility Scheme태평양 노동이동 제도 (PALM) | -4 days | -30.8% |
| 2026-09-05 | Student학생비자 | Higher Education Sector대학교·석사(코스워크) 과정 | +4 days | +26.7% |
| 2026-09-05 | Temporary Work단기 전문직 임시취업 비자 | 400단일 스트림 (전체) | +2 days | +28.6% |
| 2026-09-05 | Temporary Activity임시활동 비자 (연구·문화·스포츠 등) | Superyacht Crew슈퍼요트 승무원 | +2 days | +33.3% |
| 2026-09-05 | Working Holiday워킹홀리데이 비자 (한국 국적 등) | 417단일 스트림 (전체) | +2 days | +200.0% |
| 2026-09-05 | Transit경유(트랜짓) 비자 | 771단일 스트림 (전체) | -2 days | -40.0% |
| 2026-09-05 | Student학생비자 | Foreign Affairs or Defence Sector외교·국방부 장학 과정 | -1 days | -25.0% |